| 2011年08月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 日 | 英超联赛第1轮 | 主 | 阿森纳 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
| 20 | 六 | 英超联赛第2轮 | 客 | 桑德兰 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
| 28 | 日 | 英超联赛第3轮 | 主 | 富勒姆 | 2-1(0-0) | 胜 | 详细 |
| 2011年09月 | |||||||
| 13 | 二 | 英超联赛第4轮 | 客 | 女王公园巡游者 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
| 17 | 六 | 英超联赛第5轮 | 客 | 阿斯顿维拉 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
| 24 | 六 | 英超联赛第6轮 | 主 | 布莱克本 | 3-1(2-1) | 胜 | 详细 |
| 2011年10月 | |||||||
| 1 | 六 | 英超联赛第7轮 | 客 | 狼队 | 2-1(2-0) | 胜 | 详细 |
| 16 | 日 | 英超联赛第8轮 | 主 | 托特纳姆 | 2-2(0-1) | 平 | 详细 |
| 22 | 六 | 英超联赛第9轮 | 主 | 维根竞技 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
| 2011年11月 | |||||||
| 1 | 二 | 英超联赛第10轮 | 客 | 斯托克城 | 3-1(2-0) | 胜 | 详细 |
| 5 | 六 | 英超联赛第11轮 | 主 | 埃弗顿 | 2-1(2-1) | 胜 | 详细 |
| 19 | 六 | 英超联赛第12轮 | 客 | 曼城 | 1-3(0-2) | 负 | 详细 |
| 26 | 六 | 英超联赛第13轮 | 客 | 曼联 | 1-1(0-0) | 平 | 详细 |
| 2011年12月 | |||||||
| 3 | 六 | 英超联赛第14轮 | 主 | 切尔西 | 0-3(0-1) | 负 | 详细 |
| 10 | 六 | 英超联赛第15轮 | 客 | 诺维奇 | 2-4(1-1) | 负 | 详细 |
| 17 | 六 | 英超联赛第16轮 | 主 | 斯旺西城 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
| 22 | 四 | 英超联赛第17轮 | 主 | 西布罗姆维奇 | 2-3(1-2) | 负 | 详细 |
| 26 | 一 | 英超联赛第18轮 | 客 | 博尔顿 | 2-0(0-0) | 胜 | 详细 |
| 31 | 六 | 英超联赛第19轮 | 客 | 利物浦 | 1-3(1-1) | 负 | 详细 |
| 2012年01月 | |||||||
| 5 | 四 | 英超联赛第20轮 | 主 | 曼联 | 3-0(1-0) | 胜 | 详细 |
| 15 | 日 | 英超联赛第21轮 | 主 | 女王公园巡游者 | 1-0(1-0) | 胜 | 详细 |
| 21 | 六 | 英超联赛第22轮 | 客 | 富勒姆 | 2-5(1-0) | 负 | 详细 |
| 2012年02月 | |||||||
| 2 | 四 | 英超联赛第23轮 | 客 | 布莱克本 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
| 5 | 日 | 英超联赛第24轮 | 主 | 阿斯顿维拉 | 2-1(1-1) | 胜 | 详细 |
| 12 | 日 | 英超联赛第25轮 | 客 | 托特纳姆 | 0-5(0-4) | 负 | 详细 |
| 25 | 六 | 英超联赛第26轮 | 主 | 狼队 | 2-2(2-0) | 平 | 详细 |
| 2012年03月 | |||||||
| 4 | 日 | 英超联赛第27轮 | 主 | 桑德兰 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
| 13 | 二 | 英超联赛第28轮 | 客 | 阿森纳 | 1-2(1-1) | 负 | 详细 |
| 19 | 一 | 英超联赛第29轮 | 主 | 诺维奇 | 1-0(1-0) | 胜 | 详细 |
| 25 | 日 | 英超联赛第30轮 | 客 | 西布罗姆维奇 | 3-1(3-0) | 胜 | 详细 |
| 2012年04月 | |||||||
| 1 | 日 | 英超联赛第31轮 | 主 | 利物浦 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
| 6 | 五 | 英超联赛第32轮 | 客 | 斯旺西城 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
| 9 | 一 | 英超联赛第33轮 | 主 | 博尔顿 | 2-0(0-0) | 胜 | 详细 |
| 21 | 六 | 英超联赛第35轮 | 主 | 斯托克城 | 3-0(2-0) | 胜 | 详细 |
| 28 | 六 | 英超联赛第36轮 | 客 | 维根竞技 | 0-4(0-4) | 负 | 详细 |
| 2012年05月 | |||||||
| 3 | 四 | 英超联赛第34轮 | 客 | 切尔西 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
| 6 | 日 | 英超联赛第37轮 | 主 | 曼城 | 0-2(0-0) | 负 | 详细 |
| 13 | 日 | 英超联赛第38轮 | 客 | 埃弗顿 | 1-3(0-2) | 负 | 详细 |
| 赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军联赛 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 22 |
| 联盟杯 | 24 | 18 | 4 | 2 | 52 | 18 |
| 英超联赛 | 692 | 277 | 186 | 229 | 996 | 884 |
| 英足总杯 | 293 | 144 | 69 | 80 | 518 | 346 |
| 英联赛杯 | 92 | 40 | 14 | 38 | 144 | 124 |
| 慈善盾杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 前英甲联赛 | 2264 | 883 | 538 | 843 | 3579 | 3420 |
| 前英乙联赛 | 135 | 78 | 13 | 44 | 316 | 224 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果。由于部分数据未录入,数据完整性仅供参考。