| 2010年08月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 日 | 英超联赛第1轮 | 客 | 利物浦 | 1-1(0-0) | 平 | 44,722 | 详细 |
| 21 | 六 | 英超联赛第2轮 | 主 | 黑池 | 6-0(3-0) | 胜 | 60,032 | 详细 |
| 28 | 六 | 英超联赛第3轮 | 客 | 布莱克本 | 2-1(1-1) | 胜 | 25,059 | 详细 |
| 2010年09月 | ||||||||
| 11 | 六 | 英超联赛第4轮 | 主 | 博尔顿 | 4-1(1-1) | 胜 | 59,876 | 详细 |
| 16 | 四 | 冠军联赛小组赛第1轮 | 主 | 布拉加 | 6-0(3-0) | 胜 | 59,333 | 详细 |
| 19 | 日 | 英超联赛第5轮 | 客 | 桑德兰 | 1-1(1-0) | 平 | 38,950 | 详细 |
| 22 | 三 | 英联赛杯第3轮 | 客 | 托特纳姆 | 1-1(1-0) | 胜 | 35,883 | 详细 |
| 加时赛结束4-1,阿森纳晋级! | ||||||||
| 25 | 六 | 英超联赛第6轮 | 主 | 西布罗姆维奇 | 2-3(0-0) | 负 | 60,025 | 详细 |
| 29 | 三 | 冠军联赛小组赛第2轮 | 客 | 贝尔格莱德游击 | 3-1(1-1) | 胜 | 25,000 | 详细 |
| 2010年10月 | ||||||||
| 3 | 日 | 英超联赛第7轮 | 客 | 切尔西 | 0-2(0-1) | 负 | 41,828 | 详细 |
| 16 | 六 | 英超联赛第8轮 | 主 | 伯明翰 | 2-1(1-1) | 胜 | 60,070 | 详细 |
| 20 | 三 | 冠军联赛小组赛第3轮 | 主 | 顿涅茨克矿工 | 5-1(2-0) | 胜 | 60,016 | 详细 |
| 24 | 日 | 英超联赛第9轮 | 客 | 曼城 | 3-0(1-0) | 胜 | 47,393 | 详细 |
| 28 | 四 | 英联赛杯第4轮 | 客 | 纽卡斯尔 | 4-0(1-0) | 胜 | 33,157 | 详细 |
| 30 | 六 | 英超联赛第10轮 | 主 | 西汉姆联 | 1-0(0-0) | 胜 | 60,086 | 详细 |
| 2010年11月 | ||||||||
| 4 | 四 | 冠军联赛小组赛第4轮 | 客 | 顿涅茨克矿工 | 1-2(1-2) | 负 | 48,765 | 详细 |
| 7 | 日 | 英超联赛第11轮 | 主 | 纽卡斯尔 | 0-1(0-1) | 负 | 60,059 | 详细 |
| 11 | 四 | 英超联赛第12轮 | 客 | 狼队 | 2-0(1-0) | 胜 | 27,329 | 详细 |
| 14 | 日 | 英超联赛第13轮 | 客 | 埃弗顿 | 2-1(1-0) | 胜 | 36,279 | 详细 |
| 20 | 六 | 英超联赛第14轮 | 主 | 托特纳姆 | 2-3(2-0) | 负 | 60,102 | 详细 |
| 24 | 三 | 冠军联赛小组赛第5轮 | 客 | 布拉加 | 0-2(0-0) | 负 | 25,000 | 详细 |
| 27 | 六 | 英超联赛第15轮 | 客 | 阿斯顿维拉 | 4-2(2-0) | 胜 | 38,544 | 详细 |
| 2010年12月 | ||||||||
| 1 | 三 | 英联赛杯第5轮 | 主 | 维根竞技 | 2-0(1-0) | 胜 | 59,525 | 详细 |
| 4 | 六 | 英超联赛第16轮 | 主 | 富勒姆 | 2-1(1-1) | 胜 | 60,049 | 详细 |
| 9 | 四 | 冠军联赛小组赛第6轮 | 主 | 贝尔格莱德游击 | 3-1(1-0) | 胜 | 58,845 | 详细 |
| 14 | 二 | 英超联赛第17轮 | 客 | 曼联 | 0-1(0-1) | 负 | 75,227 | 详细 |
| 28 | 二 | 英超联赛第19轮 | 主 | 切尔西 | 3-1(1-0) | 胜 | 60,112 | 详细 |
| 30 | 四 | 英超联赛第20轮 | 客 | 维根竞技 | 2-2(2-1) | 平 | 17,014 | 详细 |
| 2011年01月 | ||||||||
| 2 | 日 | 英超联赛第21轮 | 客 | 伯明翰 | 3-0(1-0) | 胜 | 24,341 | 详细 |
| 6 | 四 | 英超联赛第22轮 | 主 | 曼城 | 0-0(0-0) | 平 | 60,085 | 详细 |
| 8 | 六 | 英足总杯第3轮 | 主 | 利兹联 | 1-1(0-0) | 平 | 59,520 | 详细 |
| 13 | 四 | 英联赛杯半决赛首回合 | 客 | 伊普斯维奇 | 0-1(0-0) | 负 | 29,146 | 详细 |
| 16 | 日 | 英超联赛第23轮 | 客 | 西汉姆联 | 3-0(2-0) | 胜 | 32,682 | 详细 |
| 20 | 四 | 英足总杯第3轮(重赛) | 客 | 利兹联 | 3-1(2-1) | 胜 | 38,232 | 详细 |
| 22 | 六 | 英超联赛第24轮 | 主 | 维根竞技 | 3-0(1-0) | 胜 | 59,552 | 详细 |
| 26 | 三 | 英联赛杯半决赛次回合 | 主 | 伊普斯维奇 | 3-0(0-0) | 胜 | 59,387 | 详细 |
| 30 | 日 | 英足总杯第4轮 | 主 | 哈德斯菲尔德 | 2-1(1-0) | 胜 | 59,375 | 详细 |
| 2011年02月 | ||||||||
| 2 | 三 | 英超联赛第25轮 | 主 | 埃弗顿 | 2-1(0-1) | 胜 | 60,014 | 详细 |
| 5 | 六 | 英超联赛第26轮 | 客 | 纽卡斯尔 | 4-4(4-0) | 平 | 51,561 | 详细 |
| 12 | 六 | 英超联赛第27轮 | 主 | 狼队 | 2-0(1-0) | 胜 | 60,050 | 详细 |
| 17 | 四 | 冠军联赛1/8决赛首回合 | 主 | 巴塞罗那 | 2-1(0-1) | 胜 | 59,927 | 详细 |
| 21 | 一 | 英足总杯第5轮 | 客 | 莱顿东方 | 1-1(0-0) | 平 | 9,136 | 详细 |
| 24 | 四 | 英超联赛第18轮 | 主 | 斯托克城 | 1-0(1-0) | 胜 | 60,041 | 详细 |
| 28 | 一 | 英联赛杯决赛 | 中 | 伯明翰 | 1-2(1-1) | 负 | 88,851 | 详细 |
| 2011年03月 | ||||||||
| 3 | 四 | 英足总杯第5轮(重赛) | 主 | 莱顿东方 | 5-0(3-0) | 胜 | 59,361 | 详细 |
| 5 | 六 | 英超联赛第29轮 | 主 | 桑德兰 | 0-0(0-0) | 平 | 60,081 | 详细 |
| 9 | 三 | 冠军联赛1/8决赛次回合 | 客 | 巴塞罗那 | 1-3(0-1) | 负 | 95,000 | 详细 |
| 13 | 日 | 英足总杯第6轮 | 客 | 曼联 | 0-2(0-1) | 负 | 74,693 | 详细 |
| 19 | 六 | 英超联赛第30轮 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-2(0-1) | 平 | 25,729 | 详细 |
| 2011年04月 | ||||||||
| 3 | 日 | 英超联赛第31轮 | 主 | 布莱克本 | 0-0(0-0) | 平 | 60,087 | 详细 |
| 10 | 日 | 英超联赛第32轮 | 客 | 黑池 | 3-1(2-0) | 胜 | 16,030 | 详细 |
| 17 | 日 | 英超联赛第33轮 | 主 | 利物浦 | 1-1(0-0) | 平 | 60,029 | 详细 |
| 21 | 四 | 英超联赛第28轮 | 客 | 托特纳姆 | 3-3(3-2) | 平 | 36,138 | 详细 |
| 24 | 日 | 英超联赛第34轮 | 客 | 博尔顿 | 1-2(0-1) | 负 | 26,881 | 详细 |
| 2011年05月 | ||||||||
| 1 | 日 | 英超联赛第35轮 | 主 | 曼联 | 1-0(0-0) | 胜 | 60,107 | 详细 |
| 8 | 日 | 英超联赛第36轮 | 客 | 斯托克城 | 1-3(0-2) | 负 | 27,478 | 详细 |
| 15 | 日 | 英超联赛第37轮 | 主 | 阿斯顿维拉 | 1-2(0-2) | 负 | 60,023 | 详细 |
| 22 | 日 | 英超联赛第38轮 | 客 | 富勒姆 | 2-2(1-1) | 平 | 25,674 | 详细 |
| 热身赛 | ||||||||
| 2010年07月 | ||||||||
| 17 | 六 | 热身赛第一场 | 客 | 巴内特 | 4-0(3-0) | 胜 | 5,701 | 详细 |
| 22 | 四 | 热身赛第二场 | 客 | 格拉茨风暴 | 3-0(2-0) | 胜 | 9,021 | 详细 |
| 28 | 三 | 热身赛第三场 | 客 | 诺伊希德 1919 | 4-0(2-0) | 胜 | 4,000 | 详细 |
| 31 | 六 | 埃米尔杯首轮 | 主 | AC米兰 | 1-1(1-0) | 平 | 60,012 | 详细 |
| 2010年08月 | ||||||||
| 1 | 日 | 埃米尔杯次轮 | 主 | 凯尔特人 | 3-2(2-0) | 胜 | 59,727 | 详细 |
| 7 | 六 | 热身赛第四场 | 客 | 华沙列治 | 6-5(1-3) | 胜 | - | 详细 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果
| 赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超联赛 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 |
| 英足总杯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 |
| 英联赛杯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 |
| 冠军联赛 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 11 |
| 总计 | 58 | 31 | 13 | 14 | 119 | 64 |
最长连胜纪录:6 场,最长连败纪录:2 场
单场进球最多:阿森纳 主场 6:0 黑池
单场失球最多:阿森纳 客场 4:4 纽卡斯尔
最大比分胜利:阿森纳 主场 6:0 黑池
最大比分失利:阿森纳 客场 0:2 切尔西