序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018赛季 | |||||||||
94 | 18-04-22 20:30 | 英超联赛第35轮 | 西汉姆联 | 4-1 | 17 | 首发 | |||
93 | 18-04-15 20:30 | 英超联赛第34轮 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 17 | 首发 | |||
92 | 18-04-13 03:05 | 欧联杯1/4决赛首回合 | 莫斯科中央陆军 | 2-2 | 17 | 替补 | |||
91 | 18-04-08 21:15 | 英超联赛第33轮 | 南安普顿 | 3-2 | 17 | 首发 | |||
90 | 18-04-06 03:05 | 欧联杯1/4决赛次回合 | 莫斯科中央陆军 | 4-1 | 17 | 替补 | |||
89 | 18-03-11 21:30 | 英超联赛第30轮 | 沃特福德 | 3-0 | 17 | 首发 | |||
88 | 18-03-04 21:30 | 英超联赛第29轮 | 布莱顿 | 1-2 | 17 | 首发 | |||
87 | 18-02-26 00:30 | 英联赛杯决赛 | 曼城 | 0-3 | 17 | 替补 | |||
86 | 18-02-23 04:05 | 欧联杯1/16决赛次回合 | 厄斯特松德 | 1-2 | 17 | 首发 | |||
85 | 18-02-16 02:00 | 欧联杯1/16决赛首回合 | 厄斯特松德 | 3-0 | 17 | 首发 | |||
84 | 18-02-10 20:30 | 英超联赛第27轮 | 托特纳姆 | 0-1 | 17 | 替补 | |||
83 | 18-02-04 01:30 | 英超联赛第26轮 | 埃弗顿 | 5-1 | 17 | 首发 | |||
82 | 18-01-31 03:45 | 英超联赛第25轮 | 斯旺西城 | 1-3 | 17 | 首发 | |||
81 | 18-01-25 04:00 | 英联赛杯半决赛次回合 | 切尔西 | 2-1 | 17 | 首发 | |||
80 | 18-01-20 23:00 | 英超联赛第24轮 | 水晶宫 | 4-1 | 17 | 首发 | 1 | ||
79 | 18-01-14 21:30 | 英超联赛第23轮 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 17 | 首发 | |||
78 | 18-01-11 04:00 | 英联赛杯半决赛首回合 | 切尔西 | 0-0 | 17 | 首发 | |||
77 | 18-01-08 00:00 | 英足总杯第3轮 | 诺丁汉森林 | 2-4 | 17 | 首发 | |||
76 | 18-01-01 00:30 | 英超联赛第21轮 | 西布罗姆维奇 | 1-1 | 17 | 首发 | |||
75 | 17-12-23 03:45 | 英超联赛第19轮 | 利物浦 | 3-3 | 17 | 首发 | |||
74 | 17-12-16 23:00 | 英超联赛第18轮 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 17 | 首发 | |||
73 | 17-12-14 04:00 | 英超联赛第17轮 | 西汉姆联 | 0-0 | 17 | 首发 | |||
72 | 17-12-03 01:30 | 英超联赛第15轮 | 曼联 | 1-3 | 17 | 替补 | |||
71 | 17-11-26 22:00 | 英超联赛第13轮 | 伯恩利 | 1-0 | 17 | 首发 | |||
70 | 17-11-24 02:00 | 欧联杯小组赛第5轮 | 科隆 | 0-1 | 17 | 替补 | |||
69 | 17-11-18 20:30 | 英超联赛第12轮 | 托特纳姆 | 2-0 | 17 | 替补 | |||
68 | 17-11-05 22:15 | 英超联赛第11轮 | 曼城 | 1-3 | 17 | 首发 | |||
67 | 17-10-25 02:45 | 英联赛杯第4轮 | 诺维奇 | 2-1 | 17 | 首发 | |||
66 | 17-10-15 00:30 | 英超联赛第8轮 | 沃特福德 | 1-2 | 17 | 首发 | |||
65 | 17-10-01 19:00 | 英超联赛第7轮 | 布莱顿 | 2-0 | 17 | 首发 | 1 |
注:仅统计伊沃比在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2017-2018 | 35(26) | 2 | 0 | 0 |
2016-2017 | 38(27) | 4 | 2 | 0 |
2015-2016 | 21(14) | 2 | 0 | 0 |
总计: | 94(67) | 8 | 2 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※