1987-1988赛季英甲联赛积分榜
最后更新:08-03-02 01:15
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 利物浦 40 26 12 2 87 24 63 90 65.00%
2 曼联 40 23 12 5 71 38 33 81 57.50%
3 诺丁汉森林 40 20 13 7 67 39 28 73 50.00%
4 埃弗顿 40 19 13 8 53 27 26 70 47.50%
5 女王公园巡游者 40 19 10 11 48 38 10 67 47.50%
6 阿森纳 40 18 12 10 58 39 19 66 45.00%
7 温布尔登 40 14 15 11 58 47 11 57 35.00%
8 纽卡斯尔 40 14 14 12 55 53 2 56 35.00%
9 卢顿 40 14 11 15 57 58 -1 53 35.00%
10 考文垂 40 13 14 13 46 53 -7 53 32.50%
11 谢周三 40 15 8 17 52 66 -14 53 37.50%
12 南安普顿 40 12 14 14 49 53 -4 50 30.00%
13 托特纳姆 40 12 11 17 38 48 -10 47 30.00%
14 诺维奇 40 12 9 19 40 52 -12 45 30.00%
15 德比郡 40 10 13 17 35 45 -10 43 25.00%
16 西汉姆联 40 9 15 16 40 52 -12 42 22.50%
17 查尔顿 40 9 15 16 38 52 -14 42 22.50%
18 切尔西 40 9 15 16 50 68 -18 42 22.50%
19 朴茨茅斯 40 7 14 19 36 66 -30 35 17.50%
20 沃特福德 40 7 11 22 27 51 -24 32 17.50%
21 牛津联 40 6 13 21 44 80 -36 31 15.00%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 利物浦 20 15 5 0 49 9 40 50 75.00%
2 曼联 20 14 5 1 41 17 24 47 70.00%
3 埃弗顿 20 14 4 2 34 11 23 46 70.00%
4 诺丁汉森林 20 11 7 2 40 17 23 40 55.00%
5 女王公园巡游者 20 12 4 4 30 14 16 40 60.00%
6 卢顿 20 11 6 3 40 21 19 39 55.00%
7 阿森纳 20 11 4 5 35 16 19 37 55.00%
8 温布尔登 20 8 9 3 32 20 12 33 40.00%
9 纽卡斯尔 20 9 6 5 32 23 9 33 45.00%
10 切尔西 20 7 11 2 24 17 7 32 35.00%
11 托特纳姆 20 9 5 6 26 23 3 32 45.00%
12 谢周三 20 10 2 8 27 30 -3 32 50.00%
13 查尔顿 20 7 7 6 23 21 2 28 35.00%
14 西汉姆联 20 6 9 5 23 21 2 27 30.00%
15 南安普顿 20 6 8 6 27 26 1 26 30.00%
16 诺维奇 20 7 5 8 26 26 0 26 35.00%
17 考文垂 20 6 8 6 23 25 -2 26 30.00%
18 德比郡 20 6 7 7 18 17 1 25 30.00%
19 牛津联 20 5 7 8 24 34 -10 22 25.00%
20 朴茨茅斯 20 4 8 8 21 27 -6 20 20.00%
21 沃特福德 20 4 5 11 15 24 -9 17 20.00%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 利物浦 20 11 7 2 38 15 23 40 55.00%
2 曼联 20 9 7 4 30 21 9 34 45.00%
3 诺丁汉森林 20 9 6 5 27 22 5 33 45.00%
4 阿森纳 20 7 8 5 23 23 0 29 35.00%
5 考文垂 20 7 6 7 23 28 -5 27 35.00%
6 女王公园巡游者 20 7 6 7 18 24 -6 27 35.00%
7 埃弗顿 20 5 9 6 19 16 3 24 25.00%
8 温布尔登 20 6 6 8 26 27 -1 24 30.00%
9 南安普顿 20 6 6 8 22 27 -5 24 30.00%
10 纽卡斯尔 20 5 8 7 23 30 -7 23 25.00%
11 谢周三 20 5 6 9 25 36 -11 21 25.00%
12 诺维奇 20 5 4 11 14 26 -12 19 25.00%
13 德比郡 20 4 6 10 17 28 -11 18 20.00%
14 托特纳姆 20 3 6 11 12 25 -13 15 15.00%
15 西汉姆联 20 3 6 11 17 31 -14 15 15.00%
16 沃特福德 20 3 6 11 12 27 -15 15 15.00%
17 朴茨茅斯 20 3 6 11 15 39 -24 15 15.00%
18 查尔顿 20 2 8 10 15 31 -16 14 10.00%
19 卢顿 20 3 5 12 17 37 -20 14 15.00%
20 切尔西 20 2 4 14 26 51 -25 10 10.00%
21 牛津联 20 1 6 13 20 46 -26 9 5.00%