1989-1990赛季英甲联赛积分榜
最后更新:08-03-02 01:15
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 利物浦 38 23 10 5 78 37 41 79 60.53%
2 阿斯顿维拉 38 21 7 10 57 38 19 70 55.26%
3 托特纳姆 38 19 6 13 59 47 12 63 50.00%
4 阿森纳 38 18 8 12 54 38 16 62 47.37%
5 切尔西 38 16 12 10 58 50 8 60 42.11%
6 埃弗顿 38 17 8 13 57 46 11 59 44.74%
7 南安普顿 38 15 10 13 71 63 8 55 39.47%
8 温布尔登 38 13 16 9 47 40 7 55 34.21%
9 诺丁汉森林 38 15 9 14 55 47 8 54 39.47%
10 诺维奇 38 13 14 11 44 42 2 53 34.21%
11 女王公园巡游者 38 13 11 14 45 44 1 50 34.21%
12 考文垂 38 14 7 17 39 59 -20 49 36.84%
13 曼联 38 13 9 16 46 47 -1 48 34.21%
14 曼城 38 12 12 14 43 52 -9 48 31.58%
15 水晶宫 38 13 9 16 42 66 -24 48 34.21%
16 德比郡 38 13 7 18 43 40 3 46 34.21%
17 卢顿 38 10 13 15 43 57 -14 43 26.32%
18 谢周三 38 11 10 17 35 51 -16 43 28.95%
19 查尔顿 38 7 9 22 31 57 -26 30 18.42%
20 米尔沃尔 38 5 11 22 39 65 -26 26 13.16%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿森纳 19 14 3 2 38 11 27 45 73.68%
2 埃弗顿 19 14 3 2 40 16 24 45 73.68%
3 利物浦 19 13 5 1 38 15 23 44 68.42%
4 阿斯顿维拉 19 13 3 3 36 20 16 42 68.42%
5 托特纳姆 19 12 1 6 35 24 11 37 63.16%
6 南安普顿 19 10 5 4 40 27 13 35 52.63%
7 考文垂 19 11 2 6 24 25 -1 35 57.89%
8 卢顿 19 8 8 3 24 18 6 32 42.11%
9 诺丁汉森林 19 9 4 6 31 21 10 31 47.37%
10 诺维奇 19 7 10 2 24 14 10 31 36.84%
11 切尔西 19 8 7 4 31 24 7 31 42.11%
12 女王公园巡游者 19 9 4 6 27 22 5 31 47.37%
13 曼城 19 9 4 6 26 21 5 31 47.37%
14 水晶宫 19 8 7 4 27 23 4 31 42.11%
15 曼联 19 8 6 5 26 14 12 30 42.11%
16 谢周三 19 8 6 5 21 17 4 30 42.11%
17 德比郡 19 9 1 9 29 21 8 28 47.37%
18 温布尔登 19 5 8 6 22 23 -1 23 26.32%
19 米尔沃尔 19 4 6 9 23 25 -2 18 21.05%
20 查尔顿 19 4 6 9 18 25 -7 18 21.05%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 利物浦 19 10 5 4 40 22 18 35 52.63%
2 温布尔登 19 8 8 3 25 17 8 32 42.11%
3 切尔西 19 8 5 6 27 26 1 29 42.11%
4 阿斯顿维拉 19 8 4 7 21 18 3 28 42.11%
5 托特纳姆 19 7 5 7 24 23 1 26 36.84%
6 诺丁汉森林 19 6 5 8 24 26 -2 23 31.58%
7 诺维奇 19 6 4 9 20 28 -8 22 31.58%
8 南安普顿 19 5 5 9 31 36 -5 20 26.32%
9 女王公园巡游者 19 4 7 8 18 22 -4 19 21.05%
10 德比郡 19 4 6 9 14 19 -5 18 21.05%
11 曼联 19 5 3 11 20 33 -13 18 26.32%
12 阿森纳 19 4 5 10 16 27 -11 17 21.05%
13 曼城 19 3 8 8 17 31 -14 17 15.79%
14 水晶宫 19 5 2 12 15 43 -28 17 26.32%
15 埃弗顿 19 3 5 11 17 30 -13 14 15.79%
16 考文垂 19 3 5 11 15 34 -19 14 15.79%
17 谢周三 19 3 4 12 14 34 -20 13 15.79%
18 查尔顿 19 3 3 13 13 32 -19 12 15.79%
19 卢顿 19 2 5 12 19 39 -20 11 10.53%
20 米尔沃尔 19 1 5 13 16 40 -24 8 5.26%