1990-1991赛季英甲联赛积分榜
最后更新:08-03-02 01:15
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿森纳 38 24 13 1 74 18 56 85 63.16%
2 利物浦 38 23 7 8 77 40 37 76 60.53%
3 水晶宫 38 20 9 9 50 41 9 69 52.63%
4 利兹联 38 19 7 12 65 47 18 64 50.00%
5 曼城 38 17 11 10 64 53 11 62 44.74%
6 曼联 38 16 12 10 58 45 13 60 42.11%
7 温布尔登 38 14 14 10 53 46 7 56 36.84%
8 诺丁汉森林 38 14 12 12 65 50 15 54 36.84%
9 埃弗顿 38 13 12 13 50 46 4 51 34.21%
10 托特纳姆 38 11 16 11 51 50 1 49 28.95%
11 切尔西 38 13 10 15 58 69 -11 49 34.21%
12 女王公园巡游者 38 12 10 16 44 53 -9 46 31.58%
13 谢菲尔德联 38 13 7 18 36 55 -19 46 34.21%
14 南安普顿 38 12 9 17 58 69 -11 45 31.58%
15 诺维奇 38 13 6 19 41 64 -23 45 34.21%
16 考文垂 38 11 11 16 42 49 -7 44 28.95%
17 阿斯顿维拉 38 9 14 15 46 58 -12 41 23.68%
18 卢顿 38 10 7 21 42 61 -19 37 26.32%
19 桑德兰 38 8 10 20 38 60 -22 34 21.05%
20 德比郡 38 5 9 24 37 75 -38 24 13.16%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿森纳 19 15 4 0 51 10 41 49 78.95%
2 利物浦 19 14 3 2 42 13 29 45 73.68%
3 曼城 19 12 3 4 35 25 10 39 63.16%
4 水晶宫 19 11 6 2 26 17 9 39 57.89%
5 利兹联 19 12 2 5 46 23 23 38 63.16%
6 诺丁汉森林 19 11 4 4 42 21 21 37 57.89%
7 曼联 19 11 4 4 34 17 17 37 57.89%
8 考文垂 19 10 6 3 30 16 14 36 52.63%
9 切尔西 19 10 6 3 33 25 8 36 52.63%
10 托特纳姆 19 8 9 2 35 22 13 33 42.11%
11 南安普顿 19 9 6 4 33 22 11 33 47.37%
12 埃弗顿 19 9 5 5 26 15 11 32 47.37%
13 温布尔登 19 8 6 5 28 22 6 30 42.11%
14 阿斯顿维拉 19 7 9 3 29 25 4 30 36.84%
15 谢菲尔德联 19 9 3 7 23 23 0 30 47.37%
16 诺维奇 19 9 3 7 27 32 -5 30 47.37%
17 女王公园巡游者 19 8 5 6 27 22 5 29 42.11%
18 卢顿 19 7 5 7 22 18 4 26 36.84%
19 桑德兰 19 6 6 7 15 16 -1 24 31.58%
20 德比郡 19 3 8 8 25 36 -11 17 15.79%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿森纳 19 9 9 1 23 8 15 36 47.37%
2 利物浦 19 9 4 6 35 27 8 31 47.37%
3 水晶宫 19 9 3 7 24 24 0 30 47.37%
4 温布尔登 19 6 8 5 25 24 1 26 31.58%
5 利兹联 19 7 5 7 19 24 -5 26 36.84%
6 曼城 19 5 8 6 29 28 1 23 26.32%
7 曼联 19 5 8 6 24 28 -4 23 26.32%
8 埃弗顿 19 4 7 8 24 31 -7 19 21.05%
9 诺丁汉森林 19 3 8 8 23 29 -6 17 15.79%
10 女王公园巡游者 19 4 5 10 17 31 -14 17 21.05%
11 托特纳姆 19 3 7 9 16 28 -12 16 15.79%
12 谢菲尔德联 19 4 4 11 13 32 -19 16 21.05%
13 诺维奇 19 4 3 12 14 32 -18 15 21.05%
14 切尔西 19 3 4 12 25 44 -19 13 15.79%
15 南安普顿 19 3 3 13 25 47 -22 12 15.79%
16 阿斯顿维拉 19 2 5 12 17 33 -16 11 10.53%
17 卢顿 19 3 2 14 20 43 -23 11 15.79%
18 桑德兰 19 2 4 13 23 44 -21 10 10.53%
19 考文垂 19 1 5 13 12 33 -21 8 5.26%
20 德比郡 19 2 1 16 12 39 -27 7 10.53%