1993-1994赛季英超联赛积分榜
最后更新:08-03-02 01:15
| 总成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 曼联 | 42 | 27 | 11 | 4 | 80 | 38 | 42 | 92 | 64.29% |
| 2 | 布莱克本 | 42 | 25 | 9 | 8 | 63 | 36 | 27 | 84 | 59.52% |
| 3 | 纽卡斯尔 | 42 | 23 | 8 | 11 | 82 | 41 | 41 | 77 | 54.76% |
| 4 | 阿森纳 | 42 | 18 | 17 | 7 | 53 | 28 | 25 | 71 | 42.86% |
| 5 | 利兹联 | 42 | 18 | 16 | 8 | 65 | 39 | 26 | 70 | 42.86% |
| 6 | 温布尔登 | 42 | 18 | 11 | 13 | 56 | 53 | 3 | 65 | 42.86% |
| 7 | 谢周三 | 42 | 16 | 16 | 10 | 76 | 54 | 22 | 64 | 38.10% |
| 8 | 利物浦 | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 55 | 4 | 60 | 40.48% |
| 9 | 女王公园巡游者 | 42 | 16 | 12 | 14 | 62 | 61 | 1 | 60 | 38.10% |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 42 | 15 | 12 | 15 | 46 | 50 | -4 | 57 | 35.71% |
| 11 | 考文垂 | 42 | 14 | 14 | 14 | 43 | 45 | -2 | 56 | 33.33% |
| 12 | 诺维奇 | 42 | 12 | 17 | 13 | 65 | 61 | 4 | 53 | 28.57% |
| 13 | 西汉姆联 | 42 | 13 | 13 | 16 | 47 | 58 | -11 | 52 | 30.95% |
| 14 | 切尔西 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 53 | -4 | 51 | 30.95% |
| 15 | 托特纳姆 | 42 | 11 | 12 | 19 | 54 | 59 | -5 | 45 | 26.19% |
| 16 | 曼城 | 42 | 9 | 18 | 15 | 38 | 49 | -11 | 45 | 21.43% |
| 17 | 埃弗顿 | 42 | 12 | 8 | 22 | 42 | 63 | -21 | 44 | 28.57% |
| 18 | 南安普顿 | 42 | 12 | 7 | 23 | 49 | 66 | -17 | 43 | 28.57% |
| 19 | 伊普斯维奇 | 42 | 9 | 16 | 17 | 35 | 58 | -23 | 43 | 21.43% |
| 20 | 谢菲尔德联 | 42 | 8 | 18 | 16 | 42 | 60 | -18 | 42 | 19.05% |
| 21 | 奥德汉姆 | 42 | 9 | 13 | 20 | 42 | 68 | -26 | 40 | 21.43% |
| 22 | 斯文登 | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | 100 | -53 | 30 | 11.90% |
| 主场成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 曼联 | 21 | 14 | 6 | 1 | 39 | 13 | 26 | 48 | 66.67% |
| 2 | 布莱克本 | 21 | 14 | 5 | 2 | 31 | 11 | 20 | 47 | 66.67% |
| 3 | 纽卡斯尔 | 21 | 14 | 4 | 3 | 51 | 14 | 37 | 46 | 66.67% |
| 4 | 利兹联 | 21 | 13 | 6 | 2 | 37 | 18 | 19 | 45 | 61.90% |
| 5 | 温布尔登 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 41 | 57.14% |
| 6 | 利物浦 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 23 | 10 | 40 | 57.14% |
| 7 | 切尔西 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 20 | 11 | 38 | 52.38% |
| 8 | 阿森纳 | 21 | 10 | 8 | 3 | 25 | 15 | 10 | 38 | 47.62% |
| 9 | 谢周三 | 21 | 10 | 7 | 4 | 48 | 24 | 24 | 37 | 47.62% |
| 10 | 考文垂 | 21 | 9 | 7 | 5 | 23 | 17 | 6 | 34 | 42.86% |
| 11 | 女王公园巡游者 | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 29 | 3 | 31 | 38.10% |
| 12 | 阿斯顿维拉 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 18 | 5 | 29 | 38.10% |
| 13 | 南安普顿 | 21 | 9 | 2 | 10 | 30 | 31 | -1 | 29 | 42.86% |
| 14 | 曼城 | 21 | 6 | 10 | 5 | 24 | 22 | 2 | 28 | 28.57% |
| 15 | 谢菲尔德联 | 21 | 6 | 10 | 5 | 24 | 23 | 1 | 28 | 28.57% |
| 16 | 埃弗顿 | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 30 | -4 | 28 | 38.10% |
| 17 | 西汉姆联 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 31 | -5 | 25 | 28.57% |
| 18 | 奥德汉姆 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 33 | -9 | 23 | 23.81% |
| 19 | 伊普斯维奇 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 32 | -11 | 23 | 23.81% |
| 20 | 诺维奇 | 21 | 4 | 9 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 | 19.05% |
| 21 | 托特纳姆 | 21 | 4 | 8 | 9 | 29 | 33 | -4 | 20 | 19.05% |
| 22 | 斯文登 | 21 | 4 | 7 | 10 | 25 | 45 | -20 | 19 | 19.05% |
| 客场成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 曼联 | 21 | 13 | 5 | 3 | 41 | 25 | 16 | 44 | 61.90% |
| 2 | 布莱克本 | 21 | 11 | 4 | 6 | 32 | 25 | 7 | 37 | 52.38% |
| 3 | 阿森纳 | 21 | 8 | 9 | 4 | 28 | 13 | 15 | 33 | 38.10% |
| 4 | 诺维奇 | 21 | 8 | 8 | 5 | 39 | 32 | 7 | 32 | 38.10% |
| 5 | 纽卡斯尔 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 27 | 4 | 31 | 42.86% |
| 6 | 女王公园巡游者 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 29 | 38.10% |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 32 | -9 | 28 | 33.33% |
| 8 | 谢周三 | 21 | 6 | 9 | 6 | 28 | 30 | -2 | 27 | 28.57% |
| 9 | 西汉姆联 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 27 | 33.33% |
| 10 | 利兹联 | 21 | 5 | 10 | 6 | 28 | 21 | 7 | 25 | 23.81% |
| 11 | 托特纳姆 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 26 | -1 | 25 | 33.33% |
| 12 | 温布尔登 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 24 | 28.57% |
| 13 | 考文垂 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 28 | -8 | 22 | 23.81% |
| 14 | 利物浦 | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | 32 | -6 | 20 | 23.81% |
| 15 | 伊普斯维奇 | 21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 26 | -12 | 20 | 19.05% |
| 16 | 曼城 | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 27 | -13 | 17 | 14.29% |
| 17 | 奥德汉姆 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 35 | -17 | 17 | 19.05% |
| 18 | 埃弗顿 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 33 | -17 | 16 | 19.05% |
| 19 | 南安普顿 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 35 | -16 | 14 | 14.29% |
| 20 | 谢菲尔德联 | 21 | 2 | 8 | 11 | 18 | 37 | -19 | 14 | 9.52% |
| 21 | 切尔西 | 21 | 2 | 7 | 12 | 18 | 33 | -15 | 13 | 9.52% |
| 22 | 斯文登 | 21 | 1 | 8 | 12 | 22 | 55 | -33 | 11 | 4.76% |
其它赛季阿森纳积分榜
2007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011999-20001998-19991997-19981996-19971995-19961994-19951993-19941992-19931991-19921990-19911989-19901988-19891987-19881986-19871985-19861984-19851983-19841982-19831981-19821980-19811979-19801978-19791977-19781976-19771975-19761974-19751973-19741972-19731971-19721970-19711969-19701968-19691967-19681966-19671965-19661964-19651963-19641962-19631961-19621960-19611959-19601958-19591957-19581956-19571954-19551953-19541952-19531951-19521950-19511949-19501948-19491947-19481946-19471938-19391937-19381936-19371935-19361934-19351933-19341932-19331931-19321930-19311929-19301928-19291927-19281926-19271925-19261924-19251923-19241922-19231921-19221920-19211919-19201914-19151913-19141912-19131911-19121910-19111909-19101908-19091907-19081906-19071905-19061904-19051903-19041902-19031901-19021900-19011899-19001898-18991897-18981896-18971895-18961894-18951893-1894