1994-1995赛季英超联赛积分榜
最后更新:08-03-02 01:15
| 总成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 布莱克本 | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | 41 | 89 | 64.29% |
| 2 | 曼联 | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | 49 | 88 | 61.90% |
| 3 | 诺丁汉森林 | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | 43 | 29 | 77 | 52.38% |
| 4 | 利物浦 | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 37 | 28 | 74 | 50.00% |
| 5 | 利兹联 | 42 | 20 | 13 | 9 | 59 | 38 | 21 | 73 | 47.62% |
| 6 | 纽卡斯尔 | 42 | 20 | 12 | 10 | 67 | 47 | 20 | 72 | 47.62% |
| 7 | 托特纳姆 | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | 8 | 62 | 38.10% |
| 8 | 女王公园巡游者 | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 59 | 2 | 60 | 40.48% |
| 9 | 温布尔登 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 56 | 35.71% |
| 10 | 南安普顿 | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | -2 | 54 | 28.57% |
| 11 | 切尔西 | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 54 | 30.95% |
| 12 | 阿森纳 | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | 3 | 51 | 30.95% |
| 13 | 谢周三 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | -8 | 51 | 30.95% |
| 14 | 西汉姆联 | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 48 | -4 | 50 | 30.95% |
| 15 | 埃弗顿 | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | 51 | -7 | 50 | 26.19% |
| 16 | 考文垂 | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 62 | -18 | 50 | 28.57% |
| 17 | 曼城 | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | 64 | -11 | 49 | 28.57% |
| 18 | 阿斯顿维拉 | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 56 | -5 | 48 | 26.19% |
| 19 | 水晶宫 | 42 | 11 | 12 | 19 | 34 | 49 | -15 | 45 | 26.19% |
| 20 | 诺维奇 | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 54 | -17 | 43 | 23.81% |
| 21 | 莱斯特 | 42 | 6 | 11 | 25 | 45 | 80 | -35 | 29 | 14.29% |
| 22 | 伊普斯维奇 | 42 | 7 | 6 | 29 | 36 | 93 | -57 | 27 | 16.67% |
| 主场成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 布莱克本 | 21 | 17 | 2 | 2 | 54 | 21 | 33 | 53 | 80.95% |
| 2 | 曼联 | 21 | 16 | 4 | 1 | 42 | 4 | 38 | 52 | 76.19% |
| 3 | 纽卡斯尔 | 21 | 14 | 6 | 1 | 46 | 20 | 26 | 48 | 66.67% |
| 4 | 利物浦 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 13 | 25 | 44 | 61.90% |
| 5 | 利兹联 | 21 | 13 | 5 | 3 | 35 | 15 | 20 | 44 | 61.90% |
| 6 | 诺丁汉森林 | 21 | 12 | 6 | 3 | 36 | 18 | 18 | 42 | 57.14% |
| 7 | 女王公园巡游者 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 26 | 10 | 36 | 52.38% |
| 8 | 托特纳姆 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 25 | 7 | 35 | 47.62% |
| 9 | 西汉姆联 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 19 | 9 | 33 | 42.86% |
| 10 | 埃弗顿 | 21 | 8 | 9 | 4 | 31 | 23 | 8 | 33 | 38.10% |
| 11 | 南安普顿 | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 | 27 | 6 | 33 | 38.10% |
| 12 | 诺维奇 | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 21 | 6 | 32 | 38.10% |
| 13 | 温布尔登 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 32 | 42.86% |
| 14 | 曼城 | 21 | 8 | 7 | 6 | 37 | 28 | 9 | 31 | 38.10% |
| 15 | 切尔西 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 22 | 3 | 28 | 33.33% |
| 16 | 谢周三 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 28 | 33.33% |
| 17 | 考文垂 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 28 | 33.33% |
| 18 | 阿森纳 | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | 28.57% |
| 19 | 阿斯顿维拉 | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 24 | 3 | 27 | 28.57% |
| 20 | 水晶宫 | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 | 23 | -7 | 24 | 28.57% |
| 21 | 莱斯特 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 37 | -9 | 21 | 23.81% |
| 22 | 伊普斯维奇 | 21 | 5 | 3 | 13 | 24 | 34 | -10 | 18 | 23.81% |
| 客场成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 曼联 | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 24 | 11 | 36 | 47.62% |
| 2 | 布莱克本 | 21 | 10 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | 36 | 47.62% |
| 3 | 诺丁汉森林 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 25 | 11 | 35 | 47.62% |
| 4 | 利物浦 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 24 | 3 | 30 | 38.10% |
| 5 | 利兹联 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 23 | 1 | 29 | 33.33% |
| 6 | 托特纳姆 | 21 | 6 | 9 | 6 | 34 | 33 | 1 | 27 | 28.57% |
| 7 | 切尔西 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 33 | -8 | 26 | 28.57% |
| 8 | 阿森纳 | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 28 | -3 | 24 | 33.33% |
| 9 | 纽卡斯尔 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | 24 | 28.57% |
| 10 | 女王公园巡游者 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 | 24 | 28.57% |
| 11 | 温布尔登 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 39 | -17 | 24 | 28.57% |
| 12 | 谢周三 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 23 | 28.57% |
| 13 | 考文垂 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 37 | -16 | 22 | 23.81% |
| 14 | 南安普顿 | 21 | 4 | 9 | 8 | 28 | 36 | -8 | 21 | 19.05% |
| 15 | 阿斯顿维拉 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 21 | 23.81% |
| 16 | 水晶宫 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 | 21 | 23.81% |
| 17 | 曼城 | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 36 | -20 | 18 | 19.05% |
| 18 | 西汉姆联 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 29 | -13 | 17 | 19.05% |
| 19 | 埃弗顿 | 21 | 3 | 8 | 10 | 13 | 28 | -15 | 17 | 14.29% |
| 20 | 诺维奇 | 21 | 2 | 5 | 14 | 10 | 33 | -23 | 11 | 9.52% |
| 21 | 伊普斯维奇 | 21 | 2 | 3 | 16 | 12 | 59 | -47 | 9 | 9.52% |
| 22 | 莱斯特 | 21 | 1 | 5 | 15 | 17 | 43 | -26 | 8 | 4.76% |
其它赛季阿森纳积分榜
2007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011999-20001998-19991997-19981996-19971995-19961994-19951993-19941992-19931991-19921990-19911989-19901988-19891987-19881986-19871985-19861984-19851983-19841982-19831981-19821980-19811979-19801978-19791977-19781976-19771975-19761974-19751973-19741972-19731971-19721970-19711969-19701968-19691967-19681966-19671965-19661964-19651963-19641962-19631961-19621960-19611959-19601958-19591957-19581956-19571954-19551953-19541952-19531951-19521950-19511949-19501948-19491947-19481946-19471938-19391937-19381936-19371935-19361934-19351933-19341932-19331931-19321930-19311929-19301928-19291927-19281926-19271925-19261924-19251923-19241922-19231921-19221920-19211919-19201914-19151913-19141912-19131911-19121910-19111909-19101908-19091907-19081906-19071905-19061904-19051903-19041902-19031901-19021900-19011899-19001898-18991897-18981896-18971895-18961894-18951893-1894