1998-1999赛季英超联赛积分榜
最后更新:08-03-02 01:15
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 22 13 3 80 37 43 79 57.89%
2 阿森纳 38 22 12 4 59 17 42 78 57.89%
3 切尔西 38 20 15 3 57 30 27 75 52.63%
4 利兹联 38 18 13 7 62 34 28 67 47.37%
5 西汉姆联 38 16 9 13 46 53 -7 57 42.11%
6 阿斯顿维拉 38 15 10 13 51 46 5 55 39.47%
7 利物浦 38 15 9 14 68 49 19 54 39.47%
8 德比郡 38 13 13 12 40 45 -5 52 34.21%
9 米德尔斯堡 38 12 15 11 48 54 -6 51 31.58%
10 莱斯特 38 12 13 13 40 46 -6 49 31.58%
11 托特纳姆 38 11 14 13 47 50 -3 47 28.95%
12 谢周三 38 13 7 18 41 42 -1 46 34.21%
13 纽卡斯尔 38 11 13 14 48 54 -6 46 28.95%
14 埃弗顿 38 11 10 17 42 47 -5 43 28.95%
15 考文垂 38 11 9 18 39 51 -12 42 28.95%
16 温布尔登 38 10 12 16 40 63 -23 42 26.32%
17 南安普顿 38 11 8 19 37 64 -27 41 28.95%
18 查尔顿 38 8 12 18 41 56 -15 36 21.05%
19 布莱克本 38 7 14 17 38 52 -14 35 18.42%
20 诺丁汉森林 38 7 9 22 35 69 -34 30 18.42%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿森纳 19 14 5 0 34 5 29 47 73.68%
2 曼联 19 14 4 1 45 18 27 46 73.68%
3 切尔西 19 12 6 1 29 13 16 42 63.16%
4 利兹联 19 12 5 2 32 9 23 41 63.16%
5 西汉姆联 19 11 3 5 32 26 6 36 57.89%
6 利物浦 19 10 5 4 44 24 20 35 52.63%
7 阿斯顿维拉 19 10 3 6 33 28 5 33 52.63%
8 南安普顿 19 9 4 6 29 26 3 31 47.37%
9 德比郡 19 8 7 4 22 19 3 31 42.11%
10 米德尔斯堡 19 7 9 3 25 18 7 30 36.84%
11 考文垂 19 8 6 5 26 21 5 30 42.11%
12 托特纳姆 19 7 7 5 28 26 2 28 36.84%
13 温布尔登 19 7 7 5 22 21 1 28 36.84%
14 纽卡斯尔 19 7 6 6 26 25 1 27 36.84%
15 莱斯特 19 7 6 6 25 25 0 27 36.84%
16 埃弗顿 19 6 8 5 22 12 10 26 31.58%
17 谢周三 19 7 5 7 20 15 5 26 36.84%
18 布莱克本 19 6 5 8 21 24 -3 23 31.58%
19 查尔顿 19 4 7 8 20 20 0 19 21.05%
20 诺丁汉森林 19 3 7 9 18 31 -13 16 15.79%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 19 8 9 2 35 19 16 33 42.11%
2 切尔西 19 8 9 2 28 17 11 33 42.11%
3 阿森纳 19 8 7 4 25 12 13 31 42.11%
4 利兹联 19 6 8 5 30 25 5 26 31.58%
5 阿斯顿维拉 19 5 7 7 18 18 0 22 26.32%
6 莱斯特 19 5 7 7 15 21 -6 22 26.32%
7 德比郡 19 5 6 8 18 26 -8 21 26.32%
8 米德尔斯堡 19 5 6 8 23 36 -13 21 26.32%
9 西汉姆联 19 5 6 8 14 27 -13 21 26.32%
10 谢周三 19 6 2 11 21 27 -6 20 31.58%
11 利物浦 19 5 4 10 24 25 -1 19 26.32%
12 托特纳姆 19 4 7 8 19 24 -5 19 21.05%
13 纽卡斯尔 19 4 7 8 22 29 -7 19 21.05%
14 查尔顿 19 4 5 10 21 36 -15 17 21.05%
15 埃弗顿 19 5 2 12 20 35 -15 17 26.32%
16 诺丁汉森林 19 4 2 13 17 38 -21 14 21.05%
17 温布尔登 19 3 5 11 18 42 -24 14 15.79%
18 布莱克本 19 1 9 9 17 28 -11 12 5.26%
19 考文垂 19 3 3 13 13 30 -17 12 15.79%
20 南安普顿 19 2 4 13 8 38 -30 10 10.53%