1999-2000赛季英超联赛积分榜
最后更新:08-03-02 01:15
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 7 3 97 45 52 91 73.68%
2 阿森纳 38 22 7 9 73 43 30 73 57.89%
3 利兹联 38 21 6 11 58 43 15 69 55.26%
4 利物浦 38 19 10 9 51 30 21 67 50.00%
5 切尔西 38 18 11 9 53 34 19 65 47.37%
6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 11 58 39.47%
7 桑德兰 38 16 10 12 57 56 1 58 42.11%
8 莱斯特 38 16 7 15 55 55 0 55 42.11%
9 西汉姆联 38 15 10 13 52 53 -1 55 39.47%
10 托特纳姆 38 15 8 15 57 49 8 53 39.47%
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63 54 9 52 36.84%
12 米德尔斯堡 38 14 10 14 46 52 -6 52 36.84%
13 埃弗顿 38 12 14 12 59 49 10 50 31.58%
14 考文垂 38 12 8 18 47 54 -7 44 31.58%
15 南安普顿 38 12 8 18 45 62 -17 44 31.58%
16 德比郡 38 9 11 18 44 57 -13 38 23.68%
17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 -30 36 23.68%
18 温布尔登 38 7 12 19 46 74 -28 33 18.42%
19 谢周三 38 8 7 23 38 70 -32 31 21.05%
20 沃特福德 38 6 6 26 35 77 -42 24 15.79%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 19 15 4 0 59 16 43 49 78.95%
2 阿森纳 19 14 3 2 42 17 25 45 73.68%
3 切尔西 19 12 5 2 35 12 23 41 63.16%
4 利兹联 19 12 2 5 29 18 11 38 63.16%
5 西汉姆联 19 11 5 3 32 23 9 38 57.89%
6 考文垂 19 12 1 6 38 22 16 37 63.16%
7 利物浦 19 11 4 4 28 13 15 37 57.89%
8 桑德兰 19 10 6 3 28 17 11 36 52.63%
9 纽卡斯尔 19 10 5 4 42 20 22 35 52.63%
10 托特纳姆 19 10 3 6 40 26 14 33 52.63%
11 莱斯特 19 10 3 6 31 24 7 33 52.63%
12 阿斯顿维拉 19 8 8 3 23 12 11 32 42.11%
13 埃弗顿 19 7 9 3 36 21 15 30 36.84%
14 米德尔斯堡 19 8 5 6 23 26 -3 29 42.11%
15 南安普顿 19 8 4 7 26 22 4 28 42.11%
16 布拉德福德 19 6 8 5 26 29 -3 26 31.58%
17 温布尔登 19 6 7 6 30 28 2 25 31.58%
18 谢周三 19 6 3 10 21 23 -2 21 31.58%
19 德比郡 19 6 3 10 22 25 -3 21 31.58%
20 沃特福德 19 5 4 10 24 31 -7 19 26.32%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 19 13 3 3 38 29 9 42 68.42%
2 利兹联 19 9 4 6 29 25 4 31 47.37%
3 利物浦 19 8 6 5 23 17 6 30 42.11%
4 阿森纳 19 8 4 7 31 26 5 28 42.11%
5 阿斯顿维拉 19 7 5 7 23 23 0 26 36.84%
6 切尔西 19 6 6 7 18 22 -4 24 31.58%
7 米德尔斯堡 19 6 5 8 23 26 -3 23 31.58%
8 莱斯特 19 6 4 9 24 31 -7 22 31.58%
9 桑德兰 19 6 4 9 29 39 -10 22 31.58%
10 埃弗顿 19 5 5 9 23 28 -5 20 26.32%
11 托特纳姆 19 5 5 9 17 23 -6 20 26.32%
12 德比郡 19 3 8 8 22 32 -10 17 15.79%
13 西汉姆联 19 4 5 10 20 30 -10 17 21.05%
14 纽卡斯尔 19 4 5 10 21 34 -13 17 21.05%
15 南安普顿 19 4 4 11 19 40 -21 16 21.05%
16 布拉德福德 19 3 1 15 12 39 -27 10 15.79%
17 谢周三 19 2 4 13 17 47 -30 10 10.53%
18 温布尔登 19 1 5 13 16 46 -30 8 5.26%
19 考文垂 19 0 7 12 9 32 -23 7 0.00%
20 沃特福德 19 1 2 16 11 46 -35 5 5.26%