2000-2001赛季英超联赛积分榜
最后更新:08-11-02 12:38
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80 63.16%
2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70 52.63%
3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69 52.63%
4 利兹联 38 20 8 10 64 43 21 68 52.63%
5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66 52.63%
6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61 44.74%
7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57 39.47%
8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54 34.21%
9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52 36.84%
10 南安普顿 38 14 10 14 40 48 -8 52 36.84%
11 纽卡斯尔 38 14 9 15 44 50 -6 51 36.84%
12 托特纳姆 38 13 10 15 47 54 -7 49 34.21%
13 莱斯特 38 14 6 18 39 51 -12 48 36.84%
14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42 23.68%
15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42 26.32%
16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42 28.95%
17 德比郡 38 10 12 16 37 59 -22 42 26.32%
18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34 21.05%
19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34 21.05%
20 布拉德福德 38 5 11 22 30 70 -40 26 13.16%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿森纳 19 15 3 1 45 13 32 48 78.95%
2 曼联 19 15 2 2 49 12 37 47 78.95%
3 利物浦 19 13 4 2 40 14 26 43 68.42%
4 切尔西 19 13 3 3 44 20 24 42 68.42%
5 托特纳姆 19 11 6 2 31 16 15 39 57.89%
6 伊普斯维奇 19 11 5 3 31 15 16 38 57.89%
7 查尔顿 19 11 5 3 31 19 12 38 57.89%
8 利兹联 19 11 3 5 36 21 15 36 57.89%
9 南安普顿 19 11 2 6 27 22 5 35 57.89%
10 纽卡斯尔 19 10 4 5 26 17 9 34 52.63%
11 桑德兰 19 9 7 3 24 16 8 34 47.37%
12 莱斯特 19 10 4 5 28 23 5 34 52.63%
13 阿斯顿维拉 19 8 8 3 27 20 7 32 42.11%
14 德比郡 19 8 7 4 23 24 -1 31 42.11%
15 埃弗顿 19 6 8 5 29 27 2 26 31.58%
16 西汉姆联 19 6 6 7 24 20 4 24 31.58%
17 米德尔斯堡 19 4 7 8 18 23 -5 19 21.05%
18 布拉德福德 19 4 7 8 20 29 -9 19 21.05%
19 考文垂 19 4 7 8 14 23 -9 19 21.05%
20 曼城 19 4 3 12 20 31 -11 15 21.05%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 19 9 6 4 30 19 11 33 47.37%
2 利兹联 19 9 5 5 28 22 6 32 47.37%
3 伊普斯维奇 19 9 1 9 26 27 -1 28 47.37%
4 利物浦 19 7 5 7 31 25 6 26 36.84%
5 米德尔斯堡 19 5 8 6 26 21 5 23 26.32%
6 桑德兰 19 6 5 8 22 25 -3 23 31.58%
7 阿斯顿维拉 19 5 7 7 19 23 -4 22 26.32%
8 阿森纳 19 5 7 7 18 25 -7 22 26.32%
9 切尔西 19 4 7 8 24 25 -1 19 21.05%
10 曼城 19 4 7 8 21 34 -13 19 21.05%
11 西汉姆联 19 4 6 9 21 30 -9 18 21.05%
12 南安普顿 19 3 8 8 13 26 -13 17 15.79%
13 纽卡斯尔 19 4 5 10 18 33 -15 17 21.05%
14 埃弗顿 19 5 1 13 16 32 -16 16 26.32%
15 考文垂 19 4 3 12 22 40 -18 15 21.05%
16 莱斯特 19 4 2 13 11 28 -17 14 21.05%
17 查尔顿 19 3 5 11 19 38 -19 14 15.79%
18 德比郡 19 2 5 12 14 35 -21 11 10.53%
19 托特纳姆 19 2 4 13 16 38 -22 10 10.53%
20 布拉德福德 19 1 4 14 10 41 -31 7 5.26%