2001-2002赛季英超联赛积分榜
最后更新:08-03-02 01:15
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87 68.42%
2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80 63.16%
3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77 63.16%
4 纽卡斯尔 38 21 8 9 74 52 22 71 55.26%
5 利兹联 38 18 12 8 53 37 16 66 47.37%
6 切尔西 38 17 13 8 66 38 28 64 44.74%
7 西汉姆联 38 15 8 15 48 57 -9 53 39.47%
8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 46 47 -1 50 31.58%
9 托特纳姆 38 14 8 16 49 53 -4 50 36.84%
10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46 31.58%
11 南安普顿 38 12 9 17 46 54 -8 45 31.58%
12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45 31.58%
13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44 26.32%
14 查尔顿 38 10 14 14 38 49 -11 44 26.32%
15 埃弗顿 38 11 10 17 45 57 -12 43 28.95%
16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40 23.68%
17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40 26.32%
18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36 23.68%
19 德比郡 38 8 6 24 33 63 -30 30 21.05%
20 莱斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28 13.16%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 利物浦 19 12 5 2 33 14 19 41 63.16%
2 西汉姆联 19 12 4 3 32 14 18 40 63.16%
3 阿森纳 19 12 4 3 42 25 17 40 63.16%
4 纽卡斯尔 19 12 3 4 40 23 17 39 63.16%
5 切尔西 19 11 4 4 43 21 22 37 57.89%
6 曼联 19 11 2 6 40 17 23 35 57.89%
7 托特纳姆 19 10 4 5 32 24 8 34 52.63%
8 利兹联 19 9 6 4 31 21 10 33 47.37%
9 阿斯顿维拉 19 8 7 4 22 17 5 31 42.11%
10 布莱克本 19 8 6 5 33 20 13 30 42.11%
11 富勒姆 19 7 7 5 21 16 5 28 36.84%
12 埃弗顿 19 8 4 7 26 23 3 28 42.11%
13 桑德兰 19 7 7 5 18 16 2 28 36.84%
14 南安普顿 19 7 5 7 23 22 1 26 36.84%
15 米德尔斯堡 19 7 5 7 23 26 -3 26 36.84%
16 伊普斯维奇 19 6 4 9 20 24 -4 22 31.58%
17 博尔顿 19 5 7 7 20 31 -11 22 26.32%
18 查尔顿 19 5 6 8 23 30 -7 21 26.32%
19 德比郡 19 5 4 10 20 26 -6 19 26.32%
20 莱斯特 19 3 7 9 15 34 -19 16 15.79%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿森纳 19 14 5 0 37 11 26 47 73.68%
2 曼联 19 13 3 3 47 28 19 42 68.42%
3 利物浦 19 12 3 4 34 16 18 39 63.16%
4 利兹联 19 9 6 4 22 16 6 33 47.37%
5 纽卡斯尔 19 9 5 5 34 29 5 32 47.37%
6 切尔西 19 6 9 4 23 17 6 27 31.58%
7 查尔顿 19 5 8 6 15 19 -4 23 26.32%
8 阿斯顿维拉 19 4 7 8 24 30 -6 19 21.05%
9 南安普顿 19 5 4 10 23 32 -9 19 26.32%
10 米德尔斯堡 19 5 4 10 12 21 -9 19 26.32%
11 博尔顿 19 4 6 9 24 31 -7 18 21.05%
12 布莱克本 19 4 4 11 22 31 -9 16 21.05%
13 托特纳姆 19 4 4 11 17 29 -12 16 21.05%
14 富勒姆 19 3 7 9 15 28 -13 16 15.79%
15 埃弗顿 19 3 6 10 19 34 -15 15 15.79%
16 伊普斯维奇 19 3 5 11 21 40 -19 14 15.79%
17 西汉姆联 19 3 4 12 16 43 -27 13 15.79%
18 莱斯特 19 2 6 11 15 30 -15 12 10.53%
19 桑德兰 19 3 3 13 11 35 -24 12 15.79%
20 德比郡 19 3 2 14 13 37 -24 11 15.79%