2002-2003赛季英超联赛积分榜
最后更新:08-11-02 12:38
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 25 8 5 74 34 40 83 65.79%
2 阿森纳 38 23 9 6 85 42 43 78 60.53%
3 纽卡斯尔 38 21 6 11 63 48 15 69 55.26%
4 切尔西 38 19 10 9 68 38 30 67 50.00%
5 利物浦 38 18 10 10 61 41 20 64 47.37%
6 布莱克本 38 16 12 10 52 43 9 60 42.11%
7 埃弗顿 38 17 8 13 48 49 -1 59 44.74%
8 南安普顿 38 13 13 12 43 46 -3 52 34.21%
9 曼城 38 15 6 17 47 54 -7 51 39.47%
10 托特纳姆 38 14 8 16 51 62 -11 50 36.84%
11 米德尔斯堡 38 13 10 15 48 44 4 49 34.21%
12 查尔顿 38 14 7 17 45 56 -11 49 36.84%
13 伯明翰 38 13 9 16 41 49 -8 48 34.21%
14 富勒姆 38 13 9 16 41 50 -9 48 34.21%
15 利兹联 38 14 5 19 58 57 1 47 36.84%
16 阿斯顿维拉 38 12 9 17 42 47 -5 45 31.58%
17 博尔顿 38 10 14 14 41 51 -10 44 26.32%
18 西汉姆联 38 10 12 16 42 59 -17 42 26.32%
19 西布罗姆维奇 38 6 8 24 29 65 -36 26 15.79%
20 桑德兰 38 4 7 27 21 65 -44 19 10.53%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 19 16 2 1 42 12 30 50 84.21%
2 阿森纳 19 15 2 2 47 20 27 47 78.95%
3 纽卡斯尔 19 15 2 2 36 17 19 47 78.95%
4 切尔西 19 12 5 2 41 15 26 41 63.16%
5 埃弗顿 19 11 5 3 28 19 9 38 57.89%
6 米德尔斯堡 19 10 7 2 36 21 15 37 52.63%
7 富勒姆 19 11 3 5 26 18 8 36 57.89%
8 利物浦 19 9 8 2 30 16 14 35 47.37%
9 阿斯顿维拉 19 11 2 6 25 14 11 35 57.89%
10 南安普顿 19 9 8 2 25 16 9 35 47.37%
11 布莱克本 19 9 7 3 24 15 9 34 47.37%
12 托特纳姆 19 9 4 6 30 29 1 31 47.37%
13 博尔顿 19 7 8 4 27 24 3 29 36.84%
14 曼城 19 9 2 8 28 26 2 29 47.37%
15 伯明翰 19 8 5 6 25 23 2 29 42.11%
16 查尔顿 19 8 3 8 26 30 -4 27 42.11%
17 利兹联 19 7 3 9 25 26 -1 24 36.84%
18 西汉姆联 19 5 7 7 21 24 -3 22 26.32%
19 西布罗姆维奇 19 3 5 11 17 34 -17 14 15.79%
20 桑德兰 19 3 2 14 11 31 -20 11 15.79%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 19 9 6 4 32 22 10 33 47.37%
2 阿森纳 19 8 7 4 38 22 16 31 42.11%
3 利物浦 19 9 2 8 31 25 6 29 47.37%
4 切尔西 19 7 5 7 27 23 4 26 36.84%
5 布莱克本 19 7 5 7 28 28 0 26 36.84%
6 利兹联 19 7 2 10 33 31 2 23 36.84%
7 纽卡斯尔 19 6 4 9 27 31 -4 22 31.58%
8 查尔顿 19 6 4 9 19 26 -7 22 31.58%
9 曼城 19 6 4 9 19 28 -9 22 31.58%
10 埃弗顿 19 6 3 10 20 30 -10 21 31.58%
11 西汉姆联 19 5 5 9 21 35 -14 20 26.32%
12 伯明翰 19 5 4 10 16 26 -10 19 26.32%
13 托特纳姆 19 5 4 10 21 33 -12 19 26.32%
14 南安普顿 19 4 5 10 18 30 -12 17 21.05%
15 博尔顿 19 3 6 10 14 27 -13 15 15.79%
16 米德尔斯堡 19 3 3 13 12 23 -11 12 15.79%
17 富勒姆 19 2 6 11 15 32 -17 12 10.53%
18 西布罗姆维奇 19 3 3 13 12 31 -19 12 15.79%
19 阿斯顿维拉 19 1 7 11 17 33 -16 10 5.26%
20 桑德兰 19 1 5 13 10 34 -24 8 5.26%