2006-2007赛季英超联赛积分榜
最后更新:08-03-02 01:15
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 19 15 2 2 46 12 34 47 78.95%
2 利物浦 19 14 4 1 39 7 32 46 73.68%
3 切尔西 19 12 7 0 37 11 26 43 63.16%
4 阿森纳 19 12 6 1 43 16 27 42 63.16%
5 托特纳姆 19 12 3 4 34 22 12 39 63.16%
6 朴茨茅斯 19 11 5 3 28 15 13 38 57.89%
7 埃弗顿 19 11 4 4 33 17 16 37 57.89%
8 雷丁 19 11 2 6 29 20 9 35 57.89%
9 米德尔斯堡 19 10 3 6 31 24 7 33 52.63%
10 博尔顿 19 9 5 5 26 20 6 32 47.37%
11 布莱克本 19 9 3 7 31 25 6 30 47.37%
12 阿斯顿维拉 19 7 8 4 20 14 6 29 36.84%
13 纽卡斯尔 19 7 7 5 23 20 3 28 36.84%
14 富勒姆 19 7 7 5 18 18 0 28 36.84%
15 谢菲尔德联 19 7 6 6 24 21 3 27 36.84%
16 查尔顿 19 7 5 7 19 20 -1 26 36.84%
17 西汉姆联 19 8 2 9 24 26 -2 26 42.11%
18 曼城 19 5 6 8 10 16 -6 21 26.32%
19 维根竞技 19 5 4 10 18 30 -12 19 26.32%
20 沃特福德 19 3 9 7 19 25 -6 18 15.79%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 19 13 3 3 37 15 22 42 68.42%
2 切尔西 19 12 4 3 27 13 14 40 63.16%
3 阿森纳 19 7 5 7 20 19 1 26 36.84%
4 博尔顿 19 7 3 9 21 32 -11 24 36.84%
5 利物浦 19 6 4 9 18 20 -2 22 31.58%
6 布莱克本 19 6 4 9 21 29 -8 22 31.58%
7 埃弗顿 19 4 9 6 19 19 0 21 21.05%
8 阿斯顿维拉 19 4 9 6 23 27 -4 21 21.05%
9 托特纳姆 19 5 6 8 23 32 -9 21 26.32%
10 曼城 19 6 3 10 19 28 -9 21 31.58%
11 雷丁 19 5 5 9 23 27 -4 20 26.32%
12 维根竞技 19 5 4 10 19 29 -10 19 26.32%
13 朴茨茅斯 19 3 7 9 17 27 -10 16 15.79%
14 纽卡斯尔 19 4 3 12 15 27 -12 15 21.05%
15 西汉姆联 19 4 3 12 11 33 -22 15 21.05%
16 米德尔斯堡 19 2 7 10 13 25 -12 13 10.53%
17 富勒姆 19 1 8 10 20 42 -22 11 5.26%
18 谢菲尔德联 19 3 2 14 8 34 -26 11 15.79%
19 沃特福德 19 2 4 13 10 34 -24 10 10.53%
20 查尔顿 19 1 5 13 15 40 -25 8 5.26%