阿森纳俱乐部
英文名称:Arsenal
港译:阿仙奴
建立年份:1886年
俱乐部主席:彼得·希尔-伍德
主教练:阿瑟·温格
官方网站:http://www.arsenal.com/
主场:埃米尔球场
地址:Arsenal Football Club Arsenal Stadium Avenell Road Highbury London N5 1BU
电话:020 7704 4000
传真:020 7704 4001
阿森纳俱乐部简介
阿森纳俱乐部所获荣誉
号码 球员 英文名 位置 出生日期 国籍 身高(cm) 体重(kg)
01 阿穆尼亚 Manuel Almunia 守门员 1977-05-19 西班牙 193 87
02 迪亚比 Abou Diaby 中场 1986-05-11 法国 188 78
03 萨尼亚 Bacary Sagna 后卫 1983-02-14 法国 176 72
04 法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 1987-05-04 西班牙 180 70
05 费尔马伦 Thomas Vermaelen 后卫 1985-11-14 比利时 182 82
06 森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 1985-02-14 瑞士 190 83
07 罗西基 Tomas Rosicky 中场 1980-10-04 捷克 175 68
08 纳斯里 Samir Nasri 中场 1987-06-26 法国 177 75
09 爱德华多 Eduardo Da Silva 前锋 1983-02-25 克罗地亚 177 70
10 加拉 William Gallas 后卫 1977-08-17 法国 181 72
11 范佩西 Robin van Persie 前锋 1983-08-06 荷兰 183 71
12 贝拉 Carlos Vela 前锋 1989-03-01 墨西哥 172 71
14 沃尔科特 Theo Walcott 前锋 1989-03-16 英格兰 175 64
15 德尼尔森 Denilson 中场 1988-02-16 巴西 178 70
16 拉姆齐 Aaron Ramsey 中场 1990-12-26 威尔士 178 76
17 Alexandre Song 中场 1987-09-09 喀麦隆 185 76
18 希尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 1977-08-09 法国 184 83
19 威尔希尔 Jack Wilshere 中场 1992-01-01 英格兰 170 62
20 朱鲁 Johan Djourou 后卫 1987-01-18 瑞士 193 89
21 法比安斯基 Lukasz Fabianski 守门员 1985-04-18 波兰 190 83
22 克利希 Gael Clichy 后卫 1985-07-26 法国 183 71
23 阿尔沙文 Andrey Arshavin 中场 1981-05-29 俄罗斯 172 69
24 曼诺内 Vito Mannone 守门员 1988-03-02 意大利 194 73
27 埃布 Emmanuel Eboue 中场 1983-06-04 科特迪瓦 178 73
28 吉布斯 Kieran Gibbs 中场 1989-09-26 英格兰 178 64
30 特拉奥雷 Armand Traore 后卫 1989-10-08 法国 185 70
31 坎贝尔 Sol Campbell 后卫 1974-09-18 英格兰 188 90
32 梅里达 Francisco Merida Perez 中场 1990-03-04 西班牙 175 70
33 巴拉齐特 Nacer Barazite 中场 1990-05-27 荷兰
34 巴特利 Kyle Bartley 后卫 1991-05-22 英格兰
35 科奎林 Francis Coquelin 中场 1991-05-13 法国 178
36 克鲁斯 Thomas Cruise 后卫 1991-03-09 英格兰
37 埃斯特蒙德 Craig Eastmond 后卫 1990-10-09 英格兰
38 托马斯 Jay-Emmanuel-Thomas 中场 1990-12-27 英格兰
41 弗姆庞 Emmanuel Frimpong 后卫 阿鲁巴
42 吉尔伯特 Kerrea Gilbert 后卫 1987-02-28 英格兰 0 0
44 加文·霍伊特 Gavin Hoyte 后卫 1990-07-06 英格兰
45 兰斯伯里 Henri Lansbury 中场 1990-10-12 英格兰
46 阿林 Luke Ayling 后卫 1991-08-25 英格兰
48 兰道尔 Mark Randall 中场 1989-09-28 英格兰
49 谢阿 James Shea 守门员 1991-06-16 英格兰
50 辛普森 Jay Simpson 中场 1988-12-01 英格兰
51 苏努 Gilles Sunu 前锋 1991-03-30 法国
52 本特纳 Nicklas Bendtner 前锋 1988-01-16 丹麦 191 80
53 斯泽斯尼 Wojciech Szczesny 守门员 1990-04-18 波兰 195 75
54 瓦特 Sanchez Watt 中场 1994-02-14 英格兰