米德尔斯堡俱乐部
英文名称:Middlesbrough
港译:
建立年份:
俱乐部主席:
主教练:
官方网站:
主场:
地址:
电话:
传真:
米德尔斯堡俱乐部简介
米德尔斯堡俱乐部所获荣誉
号码 球员 英文名 位置 出生日期 国籍 身高(cm) 体重(kg)
00 阿利亚迭雷 Jeremie Aliadiere 前锋 1983-03-30 法国 183 70
01 施瓦泽尔 Mark Schwarzer 守门员 1972-10-06 澳大利亚 196 85
02 帕纳比 Stuart Parnaby 中场 1982-07-19 英格兰 178 70
03 阿尔卡 Julio Arca 中场 1981-01-31 阿根廷 185 70
04 埃希奥古 Ugo Ehiogu 后卫 1972-11-03 英格兰 188 90
05 里戈特 Chris Riggott 后卫 1980-09-01 英格兰 183 78
06 门迭塔 Gaizka Mendieta 中场 1974-03-27 西班牙 173 69
07 博阿滕 George Boateng 中场 1975-09-05 荷兰 175 69
08 伍德盖特 Jonathan Woodgate 后卫 1980-01-22 英格兰 188 80
09 维杜卡 Mark Viduka 前锋 1975-10-09 澳大利亚 188 92
10 罗申巴克 Fabio Rochemback 中场 1981-12-10 巴西 183 80
11 克里斯蒂 Malcolm Christie 前锋 1979-04-11 英格兰 183 77
12 博加特茨 Emanuel Pogatetz 后卫 1983-01-16 奥地利 189 76
14 胡特 Robert Huth 后卫 1979-01-01 德国 188 81
15 帕洛尔 Ray Parlour 中场 1973-03-07 英格兰 178 75
16 尤尔 Jason Euell 前锋 1977-02-06 牙买加 180 78
17 沙维亚 Abel Xavier 后卫 1980-01-01
18 李东国 Lee Dong-gook 前锋 1979-04-25 韩国 185 80
19 唐宁 Stewart Downing 中场 1984-07-22 英格兰 182 69
20 雅库布 Aiyegbeni Yakubu 前锋 1982-11-22 尼日利亚 181 83
21 特恩布尔 Ross Turnbull 守门员 1985-01-04 英格兰 187 84
22 琼斯 Bradley Jones 守门员 1982-02-19 澳大利亚 191 76
23 马卡罗内 Massimo Maccarone 前锋 1979-09-06 意大利 180 73
24 安德鲁·戴维斯 Andrew Davies 后卫 1984-12-17 英格兰 188 82
25 莫里森 James Morrison 中场 1986-05-25 英格兰 178 64
26 贝茨 Matthew Bates 中场 1986-12-10 英格兰 178 76
27 卡特莫尔 Lee Cattermole 中场 1988-03-21 英格兰 178 76
28 阿当·约翰逊 Adam Johnson 中场 1987-07-14 英格兰 175 63
29 麦克马洪 Anthony McMahon 后卫 1986-03-24 英格兰 180 71
30 格拉汉姆 Danny Graham 前锋 1985-08-12 英格兰 180 78
31 维特 David Wheater 后卫 1987-02-14 英格兰 196 0
32 奈特 David Knight 守门员 1987-01-15 英格兰 183 73
33 安德鲁·泰勒 Andrew Taylor 后卫 1986-08-01 英格兰 178 69
34 肯尼迪 Jason Kennedy 中场 1986-09-11 英格兰 185 74
38 海恩斯 Seb Hines 后卫 1988-05-29 英格兰 188 78
40 里德尔 - 中场 1986-06-15 英格兰 185 79
41 乔希·沃克尔 Josh Walker 中场 1989-02-21 英格兰 181 76
42 克拉多克 Tom Craddock 前锋 英格兰 0 0