查尔顿俱乐部
英文名称:Charlton Athletic
港译:
建立年份:
俱乐部主席:
主教练:
官方网站:
主场:
地址:
电话:
传真:
查尔顿俱乐部简介
查尔顿俱乐部所获荣誉
号码 球员 英文名 位置 出生日期 国籍 身高(cm) 体重(kg)
00 韦弗 Nicky Weaver 守门员 1979-03-02 英格兰 191 83
03 赫雷达森 Hermann Hreidarsson 后卫 1974-07-11 冰岛 190 83
04 安迪·法耶 Amdy Faye 中场 1977-03-12 塞内加尔 184 78
05 安迪·里德 Andy Reid 中场 1982-07-29 爱尔兰 170 75
06 基什舍夫 Radostin Kishishev 后卫 1974-07-30 保加利亚 180 78
07 马库斯·本特 Marcus Bent 前锋 1978-05-19 英格兰 188 78
08 霍兰 Matt Holland 中场 1974-04-11 爱尔兰 175 78
11 安布罗斯 Darren Ambrose 中场 1984-02-29 英格兰 183 72
12 里斯比 Kevin Lisbie 前锋 1978-10-17 牙买加 178 79
13 普索 Omar Pouso 中场 1980-01-01 乌拉圭
14 托马斯 Jerome Thomas 中场 1983-03-23 英格兰 185 83
15 卡库里 Talal El Karkouri 后卫 1976-07-08 摩洛哥 186 87
17 吉布斯 Cory Gibbs 后卫 1980-01-14 美国 191 81
18 哈塞尔巴因克 Hasselbaink 前锋 1972-03-27 荷兰 182 86
19 罗梅达尔 Dennis Rommedahl 前锋 1978-07-22 丹麦 177 70
22 博格赫拉 Madjid Bougherra 后卫 1982-10-07 法国 189 89
23 迪亚瓦拉 Souleymane Diawara 后卫 1978-12-24 塞内加尔 185 74
24 约·福琼 Jon Fortune 后卫 1980-08-23 英格兰 188 84
25 索伦多 Gonzalo Sorondo 后卫 1979-10-09 乌拉圭 190 82
26 尤加 Kelly Youga 后卫 1985-09-22 法国 186 76
27 埃利奥特 Robert Elliot 守门员
28 桑科法 Osei Sankofa 后卫 1985-03-19 英格兰 183 78
29 萨姆 Lloyd Sam 中场 1984-09-27 英格兰 173 64
30 维斯顿 Myles Weston 中场 1988-03-12 英格兰 0 0
32 撒切尔 Ben Thatcher 后卫 1975-11-30 威尔士 178 79
33 兰道夫 Darren Randolph 守门员 1987-05-12 爱尔兰 0 0
34 唐斯卡 Jani Tanska 后卫 1988-07-29 芬兰 0 0
35 内森·阿什顿 Nathan Ashton 后卫 1987-01-30 英格兰 0 0
36 迈尔 Thomas Myhre 守门员 1973-10-16 挪威 188 82
38 卡森 Scott Carson 守门员 1985-09-03 英格兰 190 85
39 吉斯拉森 Rurik Gislason 中场 1988-02-25 冰岛 0 0
50 卡维尔 Michael Carvill 前锋 1988-04-03 北爱尔兰 0 0
50 斯蒂芬·安德森 Stephan Andersen 守门员 1981-11-26 丹麦 188 82