雷丁俱乐部
英文名称:Reading
港译:
建立年份:
俱乐部主席:
主教练:
官方网站:
主场:
地址:
电话:
传真:
雷丁俱乐部简介
雷丁俱乐部所获荣誉
号码 球员 英文名 位置 出生日期 国籍 身高(cm) 体重(kg)
01 哈尼曼 Marcus Hahnemann 守门员 1972-06-15 美国 191 99
02 默蒂 Graeme Murty 后卫 1974-11-13 苏格兰 178 74
03 肖雷 Nicky Shorey 后卫 1981-02-19 英格兰 175 67
06 古纳尔森 Brynjar Gunnarsson 中场 1975-10-16 冰岛 185 77
07 里特尔 Glen Little 中场 1975-10-15 英格兰 191 82
08 利塔 Leroy Lita 前锋 1984-12-28 刚果 170 75
09 凯文·多伊尔 Kevin Doyle 前锋 1983-09-18 爱尔兰 180 79
10 史蒂芬·亨特 Stephen Hunt 中场 1981-08-01 爱尔兰 175 68
11 奥斯特 John Oster 中场 1978-12-08 威尔士 175 67
14 霍尔斯 John Halls 后卫 1982-02-14 英格兰 183 70
15 詹姆斯·哈珀 James Harper 中场 1980-11-09 英格兰 178 71
16 因吉马尔森 Ivar Ingimarsson 后卫 1977-08-20 冰岛 183 79
17 博比·康维 Bobby Convey 中场 1983-05-27 美国 174 68
18 萨姆·索杰 Sam Sodje 后卫 1979-05-25 尼日利亚 183 76
19 薛琦铉 Seol Ki-Hyeon 前锋 1979-01-08 韩国 184 73
21 斯塔克 Graham Stack 守门员 1981-09-26 爱尔兰 188 79
22 安德雷·比基 Andre Bikey 后卫 1985-01-08 喀麦隆 187 78
23 德拉克鲁斯 De La Cruz 后卫 1974-02-08 厄瓜多尔 174 74
24 沙恩·隆 Shane Long 前锋 1987-01-22 爱尔兰 178 71
26 奥萨诺 Curtis Osano 后卫 1987-03-08 英格兰 0 0
27 阿伦·布朗 Aaron Brown 中场 1983-06-23 英格兰 0 0
28 哈尔福德 Greg Halford 中场 1984-12-08 英格兰 193 81
29 杜贝里 Michael Duberry 后卫 87
31 考克斯 Simon Cox 中场 1987-04-28 英格兰 178 69
32 费德里奇 Adam Federici 守门员 1985-01-31 澳大利亚 188 90
33 戈尔伯恩 Scott Golbourne 后卫 1988-02-28 英格兰 173 74
35 阿历克斯·皮尔斯 A Pearce 后卫 1980-01-01
47 梅特 Peter Mate 中场 1980-01-01 匈牙利 194 97