托特纳姆俱乐部
英文名称:Tottenham Hotspur
港译:
建立年份:
俱乐部主席:
主教练:约尔
官方网站:
主场:
地址:
电话:
传真:
托特纳姆俱乐部简介
托特纳姆俱乐部所获荣誉
号码 球员 英文名 位置 出生日期 国籍 身高(cm) 体重(kg)
01 戈麦斯 Heurelho Gomes 守门员 1981-02-15 巴西 191 82
02 赫顿 Alan Hutton 后卫 1984-11-30 苏格兰 183
03 贝尔 Gareth Bale 后卫 1989-07-16 威尔士 180 74
04 佐科拉 Didier Zokora 中场 1980-12-14 科特迪瓦 183 78
05 本特利 David Bentley 前锋 1984-08-27 英格兰 175 68
06 赫德尔斯通 Tom Huddlestone 后卫 1986-12-28 英格兰 188 70
07 斯塔特里 Paul Stalteri 中场 1977-10-18 加拿大 181 77
07 列农 Aaron Lennon 中场 1987-04-16 英格兰 172 66
08 耶纳斯 Jermaine Jenas 中场 1983-02-18 英格兰 180 73
09 贝尔巴托夫 Dimitar Berbatov 前锋 1981-01-30 保加利亚 188 82
10 本特 Darren Bent 前锋 1984-02-06 英格兰 180 74
11 吉尔伯托 Gilberto 后卫 1976-04-25 巴西 180
14 莫德里奇 Luka Modric 中场 1985-09-09 克罗地亚 174 74
15 霍斯曼·加利 Hossam Ghaly 中场 1981-12-15 埃及 183 78
16 冈特尔 Chris Gunter 后卫 1989-07-21 威尔士 180
17 多斯桑托斯 Dos Santos 前锋 1989-05-11 墨西哥 174 77
19 塔拉布特 Adel Taarabt 中场
20 道森 Michael Dawson 后卫 1983-11-18 英格兰 188 76
21 桑切斯 César Sánchez 守门员 1971-09-21 西班牙 185
24 奥哈拉 Jamie O'Hara 中场 1986-09-25 英格兰 181 0
26 莱德利·金 Ledley King 后卫 1980-12-10 英格兰 188 85
27 阿尔尼克 Ben Alnwick 守门员 1987-01-01 英格兰 188 80
28 巴纳德 Lee Barnard 前锋 1984-07-18 英格兰 178 67
29 伊菲尔 Philip Ifil 后卫 1986-11-18 英格兰 175 67
32 埃科托 Benoit Assou-Ekotto 后卫 1984-03-24 喀麦隆 171 70
33 罗查 Ricardo Rocha 后卫 葡萄牙 185
33 罗沙 Ricardo Rocha 后卫 1978-10-03 葡萄牙 183 80
37 罗斯 Danny Rose 中场 1990-07-02 英格兰
39 伍德盖特 Jonathan Woodgate 后卫 1980-01-22 英格兰 188 80
44 李荣杓 Lee Young-Pyo 后卫 1977-04-23 韩国 176 66
45 博阿滕 Kevin Boateng 中场 1987-03-06 德国 185 86