博尔顿俱乐部
英文名称:Bolton Wanderers
港译:
建立年份:
俱乐部主席:
主教练:
官方网站:
主场:
地址:
电话:
传真:
博尔顿俱乐部简介
博尔顿俱乐部所获荣誉
号码 球员 英文名 位置 出生日期 国籍 身高(cm) 体重(kg)
01 阿里·哈布西 Ali Al-Habsi 守门员 1981-12-30 阿曼 194 79
02 尼基·亨特 Nicky Hunt 后卫 1983-09-03 英格兰 185 86
04 凯文·诺兰 Kevin Nolan 中场 1982-06-24 英格兰 183 89
05 梅特 Abdoulaye Meite 后卫 1980-10-06 科特迪瓦 185 82
06 斯皮德 Gary Speed 中场 1969-09-08 威尔士 178 81
07 詹纳科普洛斯 Stelios Giannakopoulos 中场 1979-01-01 希腊 172 70
08 坎波 Ivan Campo 中场 1974-02-21 西班牙 185 81
09 彼德森 Henrik Pedersen 前锋 1975-06-10 丹麦 185 84
11 里卡多·加德纳 Ricardo Gardner 中场 1978-09-25 牙买加 175 70
12 伊恩·沃克 Ian Walker 守门员 1971-10-31 英格兰 188 77
14 凯文·戴维斯 Kevin Davies 前锋 1977-03-26 英格兰 183 81
15 大卫·汤普森 David Thompson 中场 1977-09-12 英格兰 170 64
16 泰穆里安 Andranik Teymourian 前锋 1983-03-06 180 73
17 奎因顿·福琼 Quinton Fortune 中场 1977-05-21 南非 175 75
20 瓦兹特 Ricardo Vaz Te 前锋 1986-10-01 葡萄牙 188 80
21 迪乌夫 El Hadji Diouf 前锋 1981-01-15 塞内加尔 180 75
22 雅斯克莱宁 Jussi Jaaskelainen 守门员 1975-04-19 芬兰 191 81
23 塔尔 Idan Tal 中场 1975-02-12 以色列 180 69
24 奥布赖恩 Joey O'brien 中场 1986-02-17 爱尔兰 180 69
25 阿卜杜拉耶·法耶 Abdoulaye Faye 中场 1978-02-26 塞内加尔 187 84
27 塞萨尔 Cesar Martin 后卫 1980-01-01 西班牙 185 81
28 米查利克 Lubomir Michalik 后卫 斯洛伐克 193 83
29 哈尔萨尼 Zoltan Harsanyi 前锋 斯洛伐克 185 76
30 豪沃思 Chris Howarth 守门员 1980-01-01
31 辛克莱尔 James Sinclair 前锋
32 福贾特 Jaroslaw Fojut 后卫 1987-10-17 波兰 0 0
33 祖汉·史密斯 Johann Smith 前锋 1980-01-01 美国 0 0
35 贾米森 Scott Jamieson 中场 1980-01-01 澳大利亚 0 0
39 阿内尔卡 Nicolas Anelka 前锋 1979-03-14 法国 184 79
42 史密斯 Johann Smith 前锋 1980-01-01
43 S·阿什顿 - 守门员 1986-10-09 英格兰 180 77
44 奥古斯汀 Blazej Augustyn 后卫 1988-01-26 波兰
50 布瓦尔 Bedi Buval 前锋 1980-01-01 法国 0 0