西汉姆联俱乐部
英文名称:West Ham United
港译:
建立年份:
俱乐部主席:
主教练:
官方网站:
主场:
地址:
电话:
传真:
西汉姆联俱乐部简介
西汉姆联俱乐部所获荣誉
号码 球员 英文名 位置 出生日期 国籍 身高(cm) 体重(kg)
01 卡罗尔 Roy Carroll 守门员 1977-09-30 北爱尔兰 188 70
02 尼尔 Lucas Neill 后卫 1978-03-09 澳大利亚 185 76
04 加比顿 Danny Gabbidon 后卫 1979-08-08 威尔士 178 70
05 安顿·费迪南德 Anton Ferdinand 后卫 1985-02-18 英格兰 183 70
06 麦卡特尼 George McCartney 后卫 北爱尔兰 173 76
07 永贝里 Freddie Ljungberg 中场 1977-04-16 瑞典 175 74
07 代利 Christian Dailly 后卫 1973-10-23 苏格兰 183 77
08 谢林汉姆 Teddy Sheringham 前锋 1966-04-02 英格兰 183 77
09 迪恩·阿什顿 Dean Ashton 前锋 1983-11-24 英格兰 185 78
10 哈伍德 Marlon Harewood 前锋 1979-08-25 英格兰 185 83
11 埃瑟林顿 Matthew Etherington 中场 1981-08-14 英格兰 178 64
12 卡尔顿·科尔 Carlton Cole 前锋 1983-11-12 尼日利亚 191 77
13 博阿莫特 Luis Boa Morte 前锋 1977-08-04 葡萄牙 176 78
14 潘特希尔 John Pantsil 后卫 1981-06-15 加纳 178 80
15 贝纳永 Yossi Benayoun 中场 1980-05-05 以色列 178 70
17 穆林斯 Hayden Mullins 中场 1979-03-27 英格兰 180 64
18 斯佩克托 Jonathan Spector 后卫 1986-03-01 美国 183 82
19 詹姆斯·科林斯 James Collins 后卫 1983-08-23 威尔士 188 83
20 莱奥科克 Nigel Reo-Coker 中场 1984-05-14 英格兰 175 76
21 格林 Robert Green 守门员 1980-01-19 英格兰 191 91
23 詹姆斯·沃克 James Walker 守门员 1973-07-09 英格兰 180 83
24 诺贝尔 Mark Noble 中场 1987-05-08 英格兰 180 70
25 萨莫拉 Bobby Zamora 前锋 1981-01-16 英格兰 183 70
26 索恩·牛顿 Shaun Newton 中场 1975-08-20 英格兰 175 70
27 达文波特 Calum Davenport 后卫 1983-01-01 英格兰 193 88
29 鲍耶 Lee Bowyer 中场 1977-01-03 英格兰 175 62
33 哥亚舒尔 Nigel Quashie 中场 175 70
35 厄普森 Matthew Upson 后卫 1979-04-18 英格兰 185 72
35 凯尔·里德 Kyel Reid 中场 1987-11-26 英格兰 178 0
37 科帕 Kepa 前锋 1980-01-01
50 斯特赫 Marek Stech 守门员 1973-03-10 捷克 186 76
50 伊弗雷姆 Hogan Ephraim 前锋 1988-03-31 英格兰 173 0